Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 49,361 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.