Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,412.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
Población | 49,361 habitantes | 14,380 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $637.95 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $5,174,244.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $9,580,000.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.