Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 132,164 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.