Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 132,164 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 |
Fondos federales | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.