Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 132,164 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.