Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 132,164 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.