Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 132,164 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.