Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 132,164 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.