Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 132,164 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.