Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 132,164 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.