Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $11,096.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 132,164 habitantes | 16,290 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 12.30 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $864.31 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $3,060,139.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $10,901,313.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,835,381.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.