Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 132,164 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.