Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 132,164 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.