Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 32,434 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.