Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 32,434 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.