Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 77,748 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.