Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 34,408 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.