Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 46,477 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.