Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,634.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 46,477 habitantes | 39,558 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 8,890 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $615.29 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $2,493,049.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $13,362,378.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.