Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 46,477 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.