Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 46,477 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.