Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 46,477 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.