Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 46,477 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.