Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 46,477 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.