Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 158,457 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.