Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 158,457 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.