Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 49,361 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.