Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 158,457 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.