Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 158,457 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.