Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 26,448 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.