Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 47,269 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.