Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 158,457 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.