Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 158,457 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.