Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 158,457 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.