Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 24,968 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.