Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 24,968 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.