Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 24,968 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.