Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 44,796 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.