Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 44,796 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.