Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 44,796 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.