Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 77,748 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.