Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,453.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 44,796 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 14,500 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.70 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $30,778,263.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.