Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,269.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 11,937 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.00 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $638.91 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-922,687.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $9,278,327.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.