Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 17,021 habitantes | |
Empleo total | 3,200 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.