Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 17,021 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.