Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 17,021 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.