Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 17,021 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.