Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 26,583 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.