Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | |
Población | 26,583 habitantes | |
Empleo total | 7,800 habitantes | |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | |
Nivel de pobreza | 45.90 % | |
Deuda per cápita | $391.36 | |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | |
Presupuesto | $10,559,897.00 | |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.