Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 17,021 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.